上海信息-上海事早知道,乐享上海便捷生活信息服务成为上海分类信息免费发布平台
上海地铁10号线运营时间
方向 首班车 末班车
车站 往基隆路 往虹桥火车站 往基隆路 往虹桥火车站
基隆路 5:25 22:30
港城路 06:35 05:27 23:41 22:32
高桥 06:33 05:29 23:39 22:34
高桥西 06:31 05:32 23:37 22:37
双江路 06:29 05:34 23:35 22:39
国帆路 06:25 05:38 23:30 22:43
新江湾城 06:22 05:25 23:28 22:45
殷高东路 06:20 05:26 23:26 22:47
三门路 06:18 05:28 23:24 22:49
江湾体育场 06:16 05:30 23:22 22:51
五角场 06:15 05:32 23:20 22:53
国权路 06:13 05:34 23:18 22:55
同济大学 06:11 05:36 23:16 22:57
四平路 06:09 05:38 23:14 22:59
邮电新村 06:07 05:40 23:12 23:01
海伦路 06:05 05:42 23:10 23:03
四川北路 06:03 05:44 23:08 23:05
天潼路 06:01 05:46 23:06 23:07
南京东路 05:59 05:49 23:04 23:09
豫园 05:57 05:51 23:02 23:11
老西门 05:54 05:53 22:59 23:14
新天地 05:52 05:55 22:57 23:16
陕西南路 05:49 05:58 22:55 23:18
上海图书馆 05:47 06:00 22:52 23:21
交通大学 05:45 06:02 22:50 23:23
虹桥路 05:42 06:05 22:48 23:25
宋园路 05:40 06:07 22:46 23:27
伊犁路 05:38 06:08 22:44 23:29
水城路 05:36 06:11 22:42 23:31
龙溪路 05:34 06:13 22:39 23:33
上海动物园 05:32 06:15 22:37 23:35
虹桥1号航站楼 05:29 06:18 22:34 23:38
虹桥2号航站楼 05:26 06:21 22:31 23:41
虹桥火车站 23:41 22:30
来源:上海信息发布网转载请保留出处和链接!
本文链接:http://sh.2233323.com/post/41114.html
微信公众号:上海信息港发布!
加入【上海地区】QQ群:1234567(加群验证:上海信息发布网)